Usinas hidroelétricas. O mundo sabe que elas são a forma de energia renovável de maior escala e mais barata. Muitas hidroelétricas estão sendo ou serão construídas no Brasil. Entretanto, não se anime! Essa energia já tem dono. A maioria está destinada a produção de eletro-intensivos.
Essas usinas funcionam as custas de energia solar que, provocando o ciclo hidrológico da Terra, faz com que a gravidade gere a energia elétrica pelas leis do eletromagnetismo. Bem cuidadas, as hidroelétricas duram séculos.
Não somos contra que o país use essa vantagem comparativa para uma estratégia industrial. Entretanto, achamos que essa estratégia precisa ser discutida com a sociedade. Na lista abaixo, mais de 70 % da capacidade instalada tem dono. Por isso a pergunta: Quem é o dono do sol?
Usinas | Tipo | Pot | Concessionário |
Sá carvalho | CSP | 78 | CEMIG |
Estreito | PIE | 1087 | CVRD, Alcoa, Billington |
Olho d’ agua | PIE | 33 | Malucelli Contrut |
S. Domingos | PIE | 48 | S. domingos Energia |
Rio Verdinho | PIE | 93 | Rio Verdinho Energ. |
Salto | PIE | 160 | Rio Verde |
Caçu | PIE | 65 | Alcan |
Barra do coqueiro | PIE | 90 | Alcan |
Santa Isabel | PIE | 1087 | Alcoa, Billington, CVRD, Camargo, Votorantim |
Couto Magalhães | PIE | 150 | Rede, Enercouto |
Pai Querê | PIE | 292 | Votorantim, ALCOA, DME |
Pedra do Cavalo | PIE | 160 | Votorantim |
Monjolinho | PIE | 67 | MONEL |
S. Salvador | PIE | 241 | S SALVADOR |
S João | PIE | 60 | ENTERPA |
Cachoeirinha | PIE | 45 | ENTERPA |
Salto Pilão | PIE | 181 | Votorantim, ALCOA, DME, Camargo |
Iporanga | PIE | 37 | CBA |
Peixe Angical | PIE | 452 | Enerpeixe |
Serra do Facão | PIE | 210 | ALCOA, CBA, DME, VOTORANTIM |
Foz do Chapecó | PIE | 855 | CVRD, FOZ DO CHAPECO ENERG. |
Bau I | PIE | 110 | Cataguases |
Corumbá III | PIE | 94 | Corumba III |
Capim Branco I | PIE | 240 | CEMIG, Paineiras, CVRD, Mineira Metais, Camargo |
Capim Branco II | PIE | 210 | CEMIG, Paineiras, CVRD, Mineira Metais, Camargo |
Barra Grande | PIE | 690 | VBC, ALCOA, VALESUL, DME, Camargo |
Espora | PIE | 32 | Fuad Rassi |
Braúna | PIE | 39 | Cataguases |
Itaocara | PIE | 195 | LIGHT |
Picada | PIE | 50 | Paraibuna Metais |
Funil | PIE | 180 | CEMIG, CVRD |
Aimorés | PIE | 330 | CEMIG, CVRD |
Quebra Queixo | PIE | 120 | Chapeco |
Candonga | PIE | 95 | CVRD, EPP |
Itapebi | PIE | 450 | ITAPEBI Ger. |
Machadinho | PIE | 1140 | Valesul, INEPAR, COPEL, CELESC e outros |
Guilman Amorim | PIE | 140 | Belgo, Samarco, Outros |
PIE – Produtor Independente
CSP – Concessionário de Serviço Público