Se por um lado as medidas de punição previstas nas regras de racionamento são ilegais, pois discriminam os consumidores residenciais, os apagões a que estaremos submetidos a partir de junho têm uma eficiência muito discutível. Senão vejamos:
As grandezas abaixo são aproximadas, pois dependem do grau de utilização de cada aparelho. Entretanto merecem uma reflexão as considerações da coluna verde.
A conclusão que se pode tirar é que a sociedade brasileira não merecia estar nessa situação. Os apagões trarão sofrimento e muito pouca eficiência na economia da energia. O ILUMINA estima que apenas de 15% a 20% da energia não fornecida no horário do apagão será economizada. O restante será feito em outro horário, o que agravará ainda mais a situação do abastecimento.
Senão vejamos:
| Eletrodomésticos e Outros | Considerando que: | Energia média gasta mensalmente (kWh) em uma residência (ordens de grandeza) | Eficiência do apagão como agente de economia de energia | Economia Total (kWh) |
| Geladeiras e Freezers | Durante os apagões elas não funcionarão, mas, trabalharão em dobro nos períodos de fornecimento. | 40 – 120 | ~ 0% | 0 |
| Elevadores | Economizarão em parte, pois muitos aguardarão o retorno da energia para utilizá-los. Carregamento de pesos serão feitos em outos horários. | 1500 – 6000 (por elevador) | ~ 20% | 300 – 1200 |
| Maquina de Lavar Roupa | Se as famílias desistirem de utilizá-los gerarão economia, caso contrário consumirão a mesma energia apenas deslocadas no tempo. | 20 – 80 | ~ 10% | 2 – 8 |
| Bombas d’ água | Durante os apagões elas não funcionarão, mas trabalharão em dobro nos períodos de fornecimento. | 500 – 2000 | ~ 0% | 0 |
| Ar condicionado | Economizarão energia nos apagões que ocorrerem no periodo de uso. Em estabelecimentos comerciais, trabalharão em dobro ao procurar estabilizar a temperatura. | 80 – 460 | ~ 40% | 32-184 |
| Chuveiros Elétricos | Se os banhos não forem deslocados no tempo, gerarão economia, caso contrário, nada. | 16 – 60 | ~ 30% | 5 – 18 |
| Fornos Elétricos e Micro-Ondas | Se as famílias desistirem de utilizá-los gerarão economia, caso contrário consumirão a mesma energia apenas deslocadas no tempo. | 20 – 60 | ~ 40% | 8 – 24 |
| Ferros de Passar | A não ser que as famílias fiquem com as roupas amarrotadas, não economizarão nada. | 15 – 45 | ~10% | 1,5 – 4,5 |
| Iluminação | Economizaria energia com os apagões noturnos, entretanto, significam uma parcela pequena do consumo. | 30 – 120 | ~ 80% | 24 – 96 |
| TV’s e Som | Economiza energia com os apagões entretanto significam uma parcela pequena do consumo. | 35 – 100 | ~ 80% | 28 – 80 |
Quem merece punição não é o consumidor residencial e sim os responsáveis por uma política que levará o país às escuras!!!